КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.001.001 | Прием (осмотр) врача гемостазиолога, акушера-гинеколога (Стулева Н. С.) | 7 500 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (Гостищева Н. Н.) | 4 000 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (Коробцова И. П.) | 4 500 |
| B01.001.005 | Прием (осмотр) врача-косметолога,трихолога+аппаратная диагностика * | 2 500 |
| B01.001.007 | Прием (осмотр) врача-остеопата Рыльский А. В. | 10 000 |
| B01.001.008 | Прием (осмотр) врача-мануального терапевта Шушлебин В. Д. | 4 000 |
| B01.001.009 | Прием (осмотр) врача-мануального терапевта Беленко Е. В. | 12 000 |
| B01.001.010 | Прием (осмотр) врача-гастроэнтеролога Матюхина А. А. | 7 500 |
| B01.001.011 | Прием (осмотр) врача-терапевта Ващенко И. М. | 5 000 |
| B01.001.012 | Прием (осмотр) специалиста при заболевании ногтей (подолога) | 1 000 |
| B01.001.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Матюхина | 7 500 |
| B01.001.013 | Консультация специалиста по коррекции веса Бадиловская (очная, в клинике) длительностью до 2-х часов (установка цели и мотивации, объяснение ошибок рациона питания, из-за чего нет результата годами. Расчет потребления калорий индивидуально. Плана питания под Ваши вкусовые предпочтения. Самостоятельный контроль и коррекция веса. Ответы на вопросы) | 3 000 |
| * Консультация специалиста не оплачивается в случае лечебной процедуры в день обращения. | ||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ* | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
| А11.30.050 | Взятие материала для исследования | 500 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Подкожная инъекция (subcutaneous injection)* — за 1 инъекцию | 500 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное)* | 1 000 |
| А11.12.003.016 | Непрерывное внутривенное капельное введение препаратов Магния сульфат (магнезия) / Аскорбиновой кислоты / Мексидол / Пентоксифиллин / Актовегин | 2 500 |
| А11.12.003.017 | Непрерывное внутривенное капельное введение препаратов Магния сульфат (магнезия) / Аскорбиновой кислоты / Мексидол / Пентоксифиллин / Актовегин ДВЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (2 ФИЗРАСТВОРА) | 4 500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) СВОИ ЛЕКАРСТВА, кроме иммуноглобулина 25 мл, пентаглобина и феринжекта 10 мл* | 2 500 |
| A11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) СВОИ ЛЕКАРСТВА : иммуноглобулин 25 мл, пентаглобин и феринжекта 10 мл* | 3 500 |
| А11.12.003.013 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 1,5 мл | 3 000 |
| А11.12.003.014 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 3,0 мл | 5 000 |
| А11.12.003.015 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 25 мл/Пентаглобин 10мл | 14000/12000 |
| А11.12.003.007 | Капельница Феринжект (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 2 мл | 4 000 |
| А11.12.003.008 | Капельница Феринжект (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 4 мл | 6 000 |
| А11.12.003.009 | Капельница Феринжект (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 10 мл | 10 000 |
| А11.02.0022 | Подкожное введение лекарственного препарата Клексан 0,8 мл/0,6 мл/0,4 мл | 1000/800/600 |
| А11.12.0031 | Непрерывное внутривенное капельное введение Рабелок 20 мг | 5 000 |
| А11.12.0032 | Непрерывное внутривенное капельное введение Гептрал | 5 000 |
| А11.12.0033 | Капельница Антистресс: улучшение питания клеток мозга, восстановление баланса сил и снятие хронической усталости | 4 700 |
| А11.12.0034 | Капельница Детокс: восстановление печени, очищение организма от токсинов и улучшение самочувствия | 5 700 |
| А11.12.0035 | Капельница Золушка: Возвращение эластичности и упругости коже, лечение признаков старения на лице, поддержка иммунитета, очищение организма | 6 700 |
| А11.12.0036 | Капельницы Витаминные: устранение дефицита витаминов в организме и насыщение его минералами | 4 700 |
| А11.12.0037 | Капельница Лаеннек: коктейль веществ плацентарного происхождения для омоложения и оздоровления организма | 6 000 |
| А11.12.003.011 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Глутатион (Глатион) | 6 000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| ЧИСТКА ЛИЦА | ||
| А14.01.008.001 | Механическая. Чистка лица от загрязнений, комедонов и излишков кожного жира. Глубоко воздействует на поры и сокращает количество воспалительных элементов. Продолжительность до 1 часа 20 минут | 4 500 |
| А14.01.008.002 | Комбинированная с применением пилинга Holy Land. Демакияж в соответствии с типом кожи. Мягкое скабрирование. Распаривание при показаниях врача и отсутствии противопоказаний. Дезинфекция и обезжиривание. Этап механической чистки с последующим этапом Продолжительность до 1 часа 30 минут | 7 500 |
| БОТУЛОТОКСИНЫ | ||
| A11.02.002.001 | Нейропротеин Ботокс, Ксеомин, Релатокс, Ботулакс 1 ЕД. Сглаживания морщин, придание симметрии пропорциям лица | 350 |
| A11.02.002.002 | Нейропротеин Диспорт (Dysport) 1 ЕД. Сглаживания морщин, придание симметрии пропорциям лица | 160 |
| ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ | ||
| А16.01.024.015 | Альфа-пилинг Holy Land (атравматическая чистка лица) с фруктовыми амино-кислотами | 7 500 |
| А16.01.024.016 | ABR-пилинг (альфа-бетта-ретинол) поверхностно-срединный пилинг | 8 500 |
| А16.01.024.012 | PRX-T33 (для омолаживания и восстановления кожи) | 4 300 |
| А16.01.024.013 | BioRePeelCl3 (БиоРеПил) (мгновенный лифтинг, осветление пигментных пятен и уплотнение кожи) | 3 100 |
| ФИЛЛЕРЫ | ||
| A11.01.013.034 | Внутрикожная инъекция Скульптра (Sculptra) 1 флакон. Для устранения морщины и складки разной природы возникновения и глубины, а так же изменение контуров лица | 42 000 |
| A11.01.013.016 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн ЛИФТ (Restylane LYFT) (1*1,0 мл ). Для устранения глубоких морщин, коррекция контуры лица, носогубных складок | 22 000 |
| A11.01.013.018 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн (Restylane) (1*1,0 мл ). Для устранения складок и морщин средней глубины | 21 000 |
| A11.01.013.019 | BiViDerma I, 1мл (Бивидерма). Предназначен для инъекций в поверхностные слои дермы. Для коррекции мелких и средних морщин в уголках рта или глаз, на верхней губе и щеках | 19 000 |
| A11.01.013.020 | BiViDerma III, 1мл (Бивидерма). Предназначен для инъекций в средние слои дермы. Для восполнения объема, моделирования контура и заполнения морщин-линий | 21 000 |
| A11.01.013.021 | BiViDerma V, 1мл (Бивидерма). Предназначен для инъекций в средние и глубокие слои дермы. Идеально для ремоделирования лица, аугментации подбородка, коррекции мандибулярного угла и возрастных изменений | 23 000 |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
| A11.01.012.007 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Профайло (PROFHILO) (2.0 мл.) Для одновременного лифтинга, армирования и увлажнения кожи лица | 20 000 |
| A11.01.012.020 | ПЛИНЕСТ (Plinest). ✔Зрелая, атоничная кожа ✔ Выраженные возрастные изменения ✔ Морщины и складки ✔ Коррекция овала лица ✔ Стрии и растяжки. Области применения: Лицо, шея, декольте, перфиорбитальная зона, тело, кисти рук | 20 000 |
| A11.01.012.021 | ПЛИНЕСТ ФАСТ (PLINEST FAST). Профилактика старения для молодой кожи ✔ Морщины и темные круги под глазами ✔ Алопеция, себорея, акне ✔ Капилляропатия. Области применения: Лицо, шея, декольте, периорбитальная зона, тело, волосистая часть головы | 20 000 |
| A11.01.012.022 | TwAc 2.0 (Твак 2.0) ✔ отсутствие влаги в коже ✔ наличие сетки мелких сосудов по всех поверхности кожи ✔ характерные признаки фотостарения ✔ птоз и дряблость кожи ✔ тусклый и землистый цвет лица ✔ крупные поры ✔ истончение кожи декольте и рук | 18 000 |
| A11.01.012.023 | RESTYLANE SKINBOOSTERS (РЕСТИЛАЙН СКИНБУСТЕР) ✔ морщины✔ сухость кожи ✔ тусклый цвет лица ✔ птоз ✔ тонкость кожи из-за проведенных ранее процедур ✔ побочные эффекты после пилингов ✔ шлифовки СО2 ✔ ожоги солнечные или химические ✔ старение кожи от солнечного света ✔ акне/постакне | 19 000 |
| МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
| A11.01.012.049 | Внутрикожная инъекция Мезоскульпт (Mesosculpt C71) (1.0 мл). Для ремодуляции контуров лица и шеи, разрушая жировые отложения | 13 000 |
| МЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ВОЛОС | ||
| A11.01.012.054 | Коктейль препаратов № 1 с Дермахил HL (Dermaheal HL). Облысение и слишком тонкие, ломкие волосы | 5 500 |
| A11.01.012.055 | Коктейль препаратов № 2 с Дермахил HL (Dermaheal HL) и Лаеннек (laennec). Прекращение облысения и восстановление роста волос | 6 000 |
| A11.01.002.002 | Лаеннек. (останавливает выпадение волос) | 6 000 |
| A11.01.003.002 | Внутриочаговое введение лекарственных средств. (Дипроспан) | 4 000 |
| A11.01.003.003 | Плазмотерапия 1 сеанс (введение аутоплазмы 1 пробирка) | 4 500 |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
| A11.01.013.016 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн Перлайн (Restylane Perlane) (1,0 мл) Филлер. Для устранения глубоких морщин, коррекция контуры лица, носогубных складок | 19 000 |
| A11.01.013.018 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн (Restylane) (1*1,0 мл ). Для устранения складок и морщин средней глубины | 18 000 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГУБ | ||
| A11.01.012.018 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн Витал (Restylane Vital) (1.0 мл). Для увлажнения и выравнивания зрелой кожи, на которой уже видны возрастные изменения | 12 000 |
| A11.01.013.019 | BiViDerma I, 1мл (Бивидерма). Предназначен для инъекций в поверхностные слои дермы. Для коррекции мелких и средних морщин в уголках рта или глаз, на верхней губе и щеках | 19 000 |
| A11.01.013.020 | BiViDerma III, 1мл (Бивидерма). Предназначен для инъекций в средние слои дермы. Для восполнения объема, моделирования контура и заполнения морщин-линий | 21 000 |
| БИОАРМИРОВАНИЕ | ||
| A11.01.012.039 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн софт филлер (Aquashine soft filler) (1*2,0 мл). Для устранения первых признаков увядания кожи | 19 000 |
| A11.01.012.040 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн БР (Aquashine BR) (1*2,0 мл). Для устранения избыточной пигментации эпидермиса | 19 000 |
| A11.01.012.042 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн БТХ/ПТХ (Aquashine BTX/РТХ) (1*2,0 мл). Для устранения обезвоженности тканей, насыщения их влагой и аминокислотами. По эффекту похож на ботокс | 19 000 |
| КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ | ||
| A11.01.012.001.01 | COLLOST micro (Коллост микро) 5 мл | 22 000 |
| A11.01.012.001.02 | COLLOST micro (Коллост микро) 5 мл с плазмотерапией | 27 000 |
| Внутрикожное введение лекарственных средств | ||
| A11.01.003.001 | Внутрикожная инъекция препарата Лонгидаза, 1 флакон | 3 000 |
| A11.01.003.002 | Внутриочаговое введение препарата «Дипроспан» 1 амп. | 4 000 |
| Плацентарная терапия | ||
| A11.01.002.002 | Внутрикожная инъекция препарата «Лаеннек (Laennec)» 2.0 мл | 6 500 |
| МЕЗОНИТИ | ||
| А16.01.026.001 | Мезонити линейные Lead Fine Lift (М) PDO (1 шт) Показания: смещение линии овала, птоз, носогубные складки,второй подбородок | 1 800 |
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||
| A11.01.003.003 | Введение аутоплазмы (1 пробирка) | 4 500 |
| ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УХОДЫ | ||
| А14.01.005.002 | Уход за областью глаз ATLANTIS Eyes. Отечность, обезвоженность, мимические морщины, темные круги под глазами | 12 000 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| ЭПИЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНАЯ (Александрит/неодим) АКЦИЯ — 20% (кроме комплексов и процедур менее 3000 руб.) | ||
| Область эпиляции | Цена за одну процедуру | |
| A14.01.013.001 | Подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 16 500 |
| A14.01.013.002 | Подмышки, тотальное бикини, голень | 13 000 |
| A14.01.013.003 | Верхняя губа, подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 17 000 |
| A14.01.013.004 | Ноги+бикини по линии белья | 13 500 |
| A14.01.013.005 | Ноги+глубокое бикини | 14 000 |
| A14.01.013.006 | Ноги+тотальное бикини | 14 500 |
| A14.01.013.007 | Верхняя губа | 1 500 |
| A14.01.013.008 | Подбородок | 1 500 |
| A14.01.013.013 | Щеки | 1 500 |
| A14.01.013.014 | Скулы | 1 500 |
| A14.01.013.015 | Скулы + щеки | 2 000 |
| A14.01.013.016 | Нос (крылья+слизистая полость) | 1 500 |
| A14.01.013.017 | Ушные раковины | 1 500 |
| A14.01.013.018 | Шея (передняя поверхность) | 1 500 |
| A14.01.013.019 | Шея (задняя поверхность) | 1 500 |
| A14.01.013.020 | Шея локально | 1 500 |
| A14.01.013.021 | Лицо полностью | 4 500 |
| A14.01.013.026 | Подмышки | 4 000 |
| A14.01.013.044 | Бикини классика (на линии белья) | 4 000 |
| A14.01.013.045 | Бикини глубокое | 4 500 |
| A14.01.013.046 | Бикини тотальное | 5 000 |
| A14.01.013.051 | Голени (женские) | 6 000 |
| A14.01.013.053 | Бедра (обе стороны) (женские) | 7 000 |
| A14.01.013.055 | Ноги полностью (до стопы) (женские) | 15 000 |
| ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (цена указана окончательная с 30% скидкой) | ||
| Область эпиляции | Цена за процедуру | |
| A14.01.013.060 | Верхняя губа | 2100 |
| A14.01.013.061 | Лицо | 4200 |
| A14.01.013.062 | Подбородок | 2100 |
| A14.01.013.063 | Виски (бакенбарды) | 2800 |
| A14.01.013.064 | Лоб | 2100 |
| A14.01.013.065 | Скулы | 2800 |
| A14.01.013.066 | Нос | 2100 |
| A14.01.013.067 | Уши | 2100 |
| A14.01.013.068 | Бикини классическое | 3500 |
| A14.01.013.069 | Глубокое бикини | 4900 |
| A14.01.013.070 | Голени | 5600 |
| A14.01.013.071 | Бедра | 4900 |
| A14.01.013.072 | Ноги полностью | 10500 |
| A14.01.013.073 | Подмышки | 2800 |
| A14.01.013.074 | Руки от кисти до локтя (предплечье) | 4200 |
| A14.01.013.075 | Руки от локтя до плеча (плечо) | 4200 |
| A14.01.013.076 | Руки полностью | 5600 |
| A14.01.013.079 | Декольте и женская грудь | 4900 |
| A14.01.013.080 | Спина женская (верхняя половина) | 4900 |
| A14.01.013.081 | Поясница | 3500 |
| A14.01.013.082 | Грудь мужская | 5600 |
| A14.01.013.083 | Спина мужская (верхняя половина) | 700 |
| ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (цена указана окончательная с 25 % скидкой) | ||
| A20.01.005.001 | 1 вспышка | 525 |
| A20.01.005.002 | Лицо | 6 750 |
| A20.01.005.003 | Кисти рук | 3 750 |
| A20.01.005.004 | Руки от кисти до локтя (предплечье) | 5500 |
| A20.01.005.005 | Руки от локтя до плеча (плечо) | 5500 |
| A20.01.005.006 | Декольте | 6 000 |
| A20.01.005.007 | Шея | 5 250 |
| A20.01.005.008 | Лицо+шея | 9 750 |
| A20.01.005.009 | Шея+декольте | 9 000 |
| A20.01.005.010 | Лицо+шея+декольте | 13 500 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ (Лазер) | ||
| A22.01.002 | Карбоновый пилинг | 4 200 |
| Фракционный фототермолиз кожи (лазерная шлифовка) (СО2 DOT) | ||
| A22.01.002.006.001 | Фракционный фототермолиз кожи любая треть лица | 10 200 |
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) (СО2 DOT) | ||
| A22.01.002.002.001 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 10*10 см (лазерная шлифовка) | 5 000 |
| A22.01.002.002.002 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 20*20 см (лазерная шлифовка) | 9 000 |
| A22.01.002.003.001 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец менее 3 см (за 1 кв.см) | 1 000 |
| A22.01.002.003.002 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец более 3 см (за 1 кв.см) | 700 |
| Лазерное интимное омоложение СО2 SmartXide Touch DEKA | ||
| A22.01.002.000.002 | Лазерное отбеливание зоны промежности | 15 000 |
| A22.01.002.000.003 | Лазерное отбеливание перианальной области | 10 000 |
| A22.01.002.000.004 | Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедра | 10 000 |
| A22.01.002.000.005 | Лазерное отбеливание лобковой зоны | 12 000 |
| Лазерная блефаропластика (СО2 DOT) | ||
| A22.01.002.005.001 | Лазерная блефаропластика ( мимические морщинки, птоз век, темные круги под глазами) | 15 000 |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ (Лазерное) | ||
| А22.01.003.001 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок/гемангиом/милиума/ксантелазмы (за 1 ед) | 2 000 |
| А22.01.003.002 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок/гемангиом/милиума/ксантелазмы свыше 1 см(за 1 ед) | 3 000 |
| А22.01.003.003 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (до 10ед) | 4 000 |
| А22.01.003.004 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 10 до 20ед) | 7 500 |
| А22.01.003.005 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 20 до 30ед) | 11 000 |
| А22.01.003.006 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 30 и более ед) | 14 000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА НОГТЕЙ (Онихомикоз) | ||
| A17.30.027.001 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (1 палец) | 1 000 |
| A17.30.027.002 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (5 пальцев) | 4 000 |
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
| A20.30.024.004.001 | Антицеллюлитное обкалывание (1 зона) | 2 000 |
| A20.30.024.006 | В/в введение озонированного физраствора 200мл | 2 800 |
| A20.30.024.004.002 | Обкалывание озонокислородной смесью позвоночника по паравертебральным линиям | 2 000 |
| A20.30.024.004.003 | Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца (до 1 см) | 700 |
| A20.30.024.004.004 | Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная/Ирригационная/Аппликационная/Инфильтрационная анестезия | 1 500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| A03.20.003.002 | ГСГ (гистеросальпингография), включая катетер, контраст, анестезию и т. д. | 14000 |
| A11.20.012 | Лазерное безоперационное лечение стрессового недержания мочи технология MonaLisa Touch DEKA 1 процедура/курс 3 процедуры | 25000/60000 |
| A11.20.013 | Лазерное интимное омоложение (сухость влагалища, боль при сексе, синдром широкого влагалища) технология MonaLisa Touch DEKA 1 процедура/курс 3 процедуры | 25000/60000 |
| A11.20.014.001 | Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 4 000 |
| A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков 1 шт. | 1 000 |
| A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков до 10 шт. | 4 000 |
| A16.01.020.003 | Удаление контагиозных моллюсков более 10 шт. | 7 000 |
| A16.01.017 .001 | Лечение эрозии шейки матки азотом | 12 000 |
| B01.003.004.001 | Анестезия | 1 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) комплексное | 3 000 |
| A04.16.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза и придатков трансабдоминальное | 3 000 |
| A04.16.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза и придатков трансвагинальное | 3 500 |
| A04.16.005 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 000 |
| A04.16.006 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2 000 |
| A04.16.007 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и региональных лимфоузлов | 1 700 |
| A04.16.008 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 500 |
| A04.16.009 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 500 |
| A04.16.010 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 000 |
| A04.16.011 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 |
| A04.16.012 | Ультразвуковое исследование почек | 2 000 |
| A04.16.013 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500 |
| A04.16.014 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
| A04.16.015 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.16.016 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 500 |
| A04.16.017 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.16.018 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500 |
| A04.16.019 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) комплексное | 4 000 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) комплексное с допплерографией и оценкой структуры полых органов (кишечник, желудок) | 5 000 |
| A04.16.001.003 | Желудок с наполнением | 3 000 |
| A04.16.001.004 | Кишечник (тонкий и толстый) | 3 000 |
| A04.16.001.005 | Поджелудочная железа | 2 000 |
| A04.16.001.006 | Селезенка | 2 000 |
| A04.16.001.007 | Печень и желчный пузырь | 3 000 |
| A04.16.001.008 | Желчный пузырь | 2 000 |
| A04.16.001.009 | Лимфоузлы брюшной полости | 2 000 |
| A04.16.001.010 | Почки и надпочечники | 3 000 |
| A04.16.001.011 | Почки надпочечники допплерометрия сосудов почек лимфоузлы забрюшинной области | 4 000 |
| A04.16.001.012 | Мочевой пузырь и оценка остаточной мочи | 2 500 |
| A04.16.001.018 | Щитовидная железа + паращитовидные железы | 3 000 |
| A04.16.001.019 | Щитовидная железа + паращитовидные железы + регионарные лимфоузлы (шея, подчелюстная область, надключичные+кровоток) | 3 500 |
| A04.16.001.020 | Молочные железы + регионарные лимфоузлы | 4 000 |
| A04.16.001.021 | Слюнные железы | 2 000 |
| A04.16.001.022 | Лимфоузлы (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.16.001.023 | Мягкие ткани (образование мягких тканей + регионарные лимфоузлы) | 2 000 |
| A04.12.022 | Органы малого таза у женщин ТА (Трансабдоминальное) | 4 000 |
| A04.12.023 | Органы малого таза у женщин ТА+ТВУЗИ (трансвагинальное) | 5 000 |
| A04.12.024 | Органы малого таза у женщин ТА+ТВУЗИ+вены параметрия | 6 000 |
| A04.12.025 | Фолликулометрия | 2 000 |
| A04.12.026 | Допплерометрия сосудов матки | 3 500 |
| A04.12.027 | Сосуды шеи (дуплексное/триплексное сканирование брахиоцефальных артерий) БЦА | 4 000 |
| A04.12.028 | Брюшной отдел аорты и висцеральные ветви | 5 000 |
| A04.12.030 | Почечные артерии+почечный кровоток | 3 000 |
| A04.12.031 | Вены нижних конечностей (УЗДГ вен ног) | 3 500 |
| A04.12.035 | Вены параметрия | 3 000 |
ПОДОЛОГИЯ | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| A01.01.002 | Консультация | 1 000 |
| A16.01.027 | Педикюр медицинский | 3 500 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок (обработка вросшего ногтя с перевязкой) | От 1500 |
| A16.01.027.002 | Чистка одного пораженного ногтя | От 700 |
| A16.01.027.005 | Обработка онихолизиса (цена указана за один) | 700 |
| A23.30.050.001.004 | Коррекция скобы | 1 700 |
| A23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений. Изготовление индивидуальных ортезов | От 500 |
| A23.30.050.001.007 | Снятие искусственного материала | 300 |
| Тампонада бокового синуса ногтя | 200 | |
| A16.01.028 | Удаление мозоли (обработка мозоли) | От 800 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи. Обработка трещины | От 1000 |
| A26.01.023 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препарат | 800 |
*Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой