КОНСУЛЬТАЦИИ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.001.001 | Прием (осмотр) врача гемостазиолога, акушера-гинеколога (Стулева Н. С.) | 7500 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (Гостищева Н. Н.) | 4000 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (Коробцова И. П.) | 4500 |
| B01.001.005 | Прием (осмотр) врача-косметолога,трихолога+аппаратная диагностика * | 2500 |
| B01.001.007 | Прием (осмотр) врача-остеопата Рыльский А. В. | 10000 |
| B01.001.008 | Прием (осмотр) врача-мануального терапевта Шушлебин В. Д. | 4000 |
| B01.001.009 | Прием (осмотр) врача-мануального терапевта Беленко Е. В. | 12000 |
| B01.001.010 | Прием (осмотр) врача-гастроэнтеролога Матюхина А. А. | 7500 |
| B01.001.011 | Прием (осмотр) врача-терапевта Ващенко И. М. | 6000 |
| B01.001.012 | Прием (осмотр) специалиста при заболевании ногтей (подолога) | 1000 |
| B01.001.013 | Консультация специалиста по коррекции веса Бадиловская (очная, в клинике) длительностью до 2-х часов (Установка цели,и мотивации, объяснение ошибок рациона питания из-за чего нет результата годами. Расчет потребления калорий индивидуально. Плана питания под Ваши вкусовые предпочтения. Самостоятельный контроль и коррекция веса. Ответы на вопросы | 3000 |
| B01.001.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Матюхина | 7500 |
| * | Консультация специалиста не оплачивается в случае лечебной процедуры в день обращения. | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ* |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
| А11.30.050 | Взятие материала для исследования | 500 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Подкожная инъекция (subcutaneous injection)* — за 1 инъекцию | 500 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное)* | 1000 |
| А11.12.003.016 | Непрерывное внутривенное капельное введение препаратов Магния сульфат (магнезия) / Аскорбиновой кислоты / Мексидол / Пентоксифиллин / Актовегин/Мельдоний | 2500 |
| А11.12.003.017 | Непрерывное внутривенное капельное введение препаратов Магния сульфат (магнезия) / Аскорбиновой кислоты / Мексидол / Пентоксифиллин / Актовегин ДВЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (2 ФИЗРАСТВОРА) | 4500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) СВОИ ЛЕКАРСТВА, КРОМЕ иммуноглобулина 25 мл, пентаглобина и феринжекта 10 мл* | 2500 |
| A11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) СВОИ ЛЕКАРСТВА : иммуноглобулин 25 мл, пентаглобин и феринжекта 10 мл* | 3500 |
| А11.12.003.013 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 1,5 мл | 3000 |
| А11.12.003.014 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 3,0мл | 5000 |
| А11.12.003.015 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Иммуноглобулин 25мл/Пентаглобин 10мл | 14000/12000 |
| А11.12.003.015.1 | Капельница. Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Пентаглобин 20мл | 15000 |
| А11.12.003.007 | Капельница Феринжект. (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 2 мл | 4000 |
| А11.12.003.008 | Капельница Феринжект. (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 4 мл | 6000 |
| А11.12.003.009 | Капельница Феринжект. (непрерывное внутривенное капельное введение). Восполнение дефицита железа. Избавление от анемии и утомляемости. 100% усваиваемость препарата железа организмом 10 мл | 10000 |
| А11.02.0022 | Подкожное введение лекарственного препарата Клексан 0.8 мл/0.6 мл/0.4 мл | 1000/800/600 |
| А11.12.0031 | Непрерывное внутривенное капельное введение Рабелок 20 мг | 5000 |
| А11.12.0032 | Непрерывное внутривенное капельное введение Гептрал | 5000 |
| А11.12.0033 | Капельница Антистресс: улучшение питания клеток мозга, восстановление баланса сил и снятие хронической усталости | 4700 |
| А11.12.0034 | Капельница Детокс: восстановление печени, очищение организма от токсинов и улучшение самочувствия | 5700 |
| А11.12.0035 | Капельница Золушка: Возвращение эластичности и упругости коже,лечение признаков старения на лице,поддержка иммунитета, очищение организма | 6700 |
| А11.12.0036 | Капельницы Витаминные :устранение дефицита витаминов в организме и насыщение его минералами | 4700 |
| А11.12.0037 | Капельница Лаеннек: коктейль веществ плацентарного происхождения для омоложения и оздоровления организма | 6000 |
| А11.12.003.010 | Капельница Л-лизин(непрерывное внутривенное капельное введение). Избавление от отеков, нарушения венозного кровообращения, улучшения обмена веществ,реабилитация после травматических процедур. | 3000 |
| А11.12.003.011 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Глутатион (Глатион) | 6000 |
| А11.12.003.012 | Непрерывное внутривенное капельное введение препарата Тиогамма | 3900 |
| А11.12.0031 | Внутривенное медленное введение лекарственного препарата Церукал | 800 |
УЗИ обычное |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) комплексное | 3000 |
| A04.16.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза и придатков трансабдоминальное | 3000 |
| A04.16.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза и придатков трансвагинальное | 3500 |
| A04.16.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3000 |
| A04.16.005 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2000 |
| A04.16.006 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| A04.16.007 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и региональных лимфоузлов | 1700 |
| A04.16.008 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
| A04.16.009 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1500 |
| A04.16.010 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
| A04.16.011 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
| A04.16.012 | Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
| A04.16.013 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2000 |
| A04.16.014 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| A04.16.015 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
| A04.16.016 | Ультразвуковое исследование селезенки | 2000 |
| A04.16.017 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| A04.16.018 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2000 |
| A04.16.019 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ |
| A03.20.003.002 | ГСГ (гистеросальпингография), включая каттетор, контраст, анестезию и т. д. | 14000 |
| A11.20.012 | Лазерное безоперационное лечение стрессового недержания мочи технология MonaLisa Touch DEKA 1 процедура/курс 3 процедуры | 25000/60000 |
| A11.20.013 | Лазерное интимное омоложение (сухость влагалища, боль при сексе, синдром широкого влагалища) технология MonaLisa Touch DEKA 1 процедура/курс 3 процедуры | 25000/60000 |
| A11.20.014.001 | Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 4000 |
| A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков 1 шт. | 1000 |
| A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков до 10 шт. | 4000 |
| A16.01.020.003 | Удаление контагиозных моллюсков более 10 шт. | 7000 |
| A16.01.017 .001 | Лечение эрозии шейки матки азотом | 12000 |
| A16.01.017 .002 | Удаление липом, атером, фибром (более 5 см) | 15000 |
| A22.20.009.001 | Радиоволновое /или лазерное удаление 1 элемента (кондилома /или папиллома) наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 1000 |
| A22.20.009.002 | Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 5000 |
| A22.20.009.003 | Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 7500 |
| A22.20.009.006 | Радиоволновое/лазерное лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности | 8500 |
| A22.20.009.007 | Радиоволновое/лазерное лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности | 10000 |
| A22.20.009.008 | КТГ | 4000 |
| A22.20.009.009 | PRP (ПРП) 1 пробирка внутриматочно | 9000 |
| B01.003.004.001 | Анестезия | 1000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ |
ЧИСТКА ЛИЦА |
| А14.01.008.001 | Механическая. Чистка лица от загрязнений, комедонов и излишков кожного жира. Глубоко воздействует на поры и сокращает количество воспалительных элементов. Продолжительность до 1 часа 20 минут. | 4500 |
| А14.01.008.002 | Комбинированная с применением пилинга Holy Land. Демакияж в соответствии с типом кожи. Мягкое скабрирование. Распаривание при показаниях врача и отсутствии противопоказаний. Дезинфекция и обезжиривание. Этап механической чистки с последующим этапом Продолжительность до 1 часа 30 минут. | 7500 |
БОТУЛОТОКСИНЫ |
| A11.02.002.001 | Нейропротеин Ботокс, Ксеомин, Релатокс, Ботулакс 1 ЕД Сглаживания морщин, придание симметрии пропорциям лица | 350 |
| A11.02.002.002 | Нейропротеин Диспорт (Dysport) 1 ЕД Сглаживания морщин, придание симметрии пропорциям лица | 120 |
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ |
| А16.01.024.015 | Альфа-пилинг Holy Land (атравматическая чистка лица) с фруктовыми амино-кислотами | 7500 |
| А16.01.024.016 | ABR-пилинг (альфа-бетта-ретинол) поверхностно-срединный пилинг | 8500 |
| А16.01.024.016.1 | ABR-пилинг (альфа-бетта-ретинол) поверхностно-срединный пилинг — спины | 9500 |
| А16.01.024.012 | PRX-T33 (для омолаживания и восстанавления кожи) | 4300 |
| А16.01.024.013 | BioRePeelCl3 (БиоРеПил) (мгновенный лифтинг, осветление пигментных пятен и уплотнение кожи) | 3100 |
ФИЛЛЕРЫ |
| A11.01.013.034 | Внутрикожная инъекция Скульптра (Sculptra) 1 флакон Для устранения морщины и складки разной природы возникновения и глубины, а так же изменение контуров лица | 42000 |
| A11.01.013.016 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн ЛИФТ (Restylane LYFT) (1*1,0 мл ) Для устранения глубоких морщин, коррекция контуры лица, носогубных складок | 22000 |
| A11.01.013.018 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн (Restylane) (1*1,0 мл ) Для устранения складок и морщин средней глубины | 21000 |
| A11.01.013.019 | BiViDerma I, 1мл (Бивидерма) Предназначен для инъекций в поверхностные слои дермы. Для коррекции мелких и средних морщин в уголках рта или глаз, на верхней губе и щеках. | 19000 |
| A11.01.013.020 | BiViDerma III, 1мл (Бивидерма) Предназначен для инъекций в средние слои дермы. Для восполнения объема, моделирования контура и заполнения морщин-линий. | 21000 |
| A11.01.013.021 | BiViDerma V, 1мл (Бивидерма) Предназначен для инъекций в средние и глубокие слои дермы. Идеально для ремоделирования лица, аугментации подбородка, коррекции мандибулярного угла и возрастных изменений | 23000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
| A11.01.012.007 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Профайло (PROFHILO) (2.0 мл) Для одновременного лифтинга, армирования и увлажнения кожи лица. | 20000 |
| A11.01.012.019 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн Витал (Restylane Vital) (2*1.0 мл) Для увлажнения и придания эластичности зрелой коже, на которой уже видны возрастные изменения. | 20000 |
| A11.01.012.020 | ПЛИНЕСТ (Plinest) ✔Зрелая, атоничная кожа ✔ Выраженные возрастные изменения ✔ Морщины и складки ✔ Коррекция овала лица ✔ Стрии и растяжки. Области применения: Лицо, шея, декольте, перфиорбитальная зона, тело, кисти рук | 20 000,00 |
| A11.01.012.021 | ПЛИНЕСТ ФАСТ (PLINEST FAST) Профилактика старения для молодой кожи ✔ Морщины и темные круги под глазами ✔ Алопеция, себорея, акне ✔ Капилляропатия Области применения: Лицо, шея, декольте, периорбитальная зона, тело, волосистая часть головы | 20 000,00 |
| A11.01.012.022 | TwAc 2.0 (Твак 2.0) ✔ отсутствие влаги в коже ✔ наличие сетки мелких сосудов по всех поверхности кожи ✔ характерные признаки фотостарения ✔ птоз и дряблость кожи ✔ тусклый и землистый цвет лица ✔ крупные поры ✔ истончение кожи декольте и рук. | 18 000,00 |
| A11.01.012.023 | RESTYLANE SKINBOOSTERS (РЕСТИЛАЙН СКИНБУСТЕР) ✔ морщины✔ сухость кожи ✔ тусклый цвет лица ✔ птоз ✔ тонкость кожи из-за проведенных ранее процедур ✔ побочные эффекты после пилингов ✔ шлифовки СО2 ✔ ожоги солнечные или химические ✔ старение кожи от солнечного света ✔ акне/постакне. | 19 000,00 |
МЕЗОТЕРАПИЯ |
| A11.01.012.049 | Внутрикожная инъекция Мезоскульпт (Mesosculpt C71) (1.0 мл) Для ремодуляции контуров лица и шеи, разрушая жировые отложения. | 13000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ВОЛОС |
| A11.01.012.054 | Коктейль препаратов № 1 с Дермахил HL (Dermaheal HL) Облысение и слишком тонкие, лимкие волосы | 5500 |
| A11.01.012.055 | Коктейль препаратов № 2 с Дермахил HL (Dermaheal HL) и Лаеннек (laennec) Прекрашение облысения и восстановление роста волос | 6000 |
| A11.01.002.002 | Лаеннек (останавливает выпадение волос) | 6000 |
| A11.01.003.002 | Внутриочаговое введение лекарственных средств (Дипроспан) | 4000 |
| A11.01.003.003 | Плазмотерапия 1 сеанс (введение аутоплазмы 1 пробирка) | 4500 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
| A11.01.013.016 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн Перлайн (Restylane Perlane) (1,0 мл) Филлер. Для устранения глубоких морщин, коррекция контуры лица, носогубных складок | 19000 |
| A11.01.013.018 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Рестилайн (Restylane) (1*1,0 мл ) Для устранения складок и морщин средней глубины | 18000 |
УВЕЛИЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГУБ |
| A11.01.013.019 | BiViDerma I, 1мл (Бивидерма) Предназначен для инъекций в поверхностные слои дермы. Для коррекции мелких и средних морщин в уголках рта или глаз, на верхней губе и щеках. | 19000 |
| A11.01.013.020 | BiViDerma III, 1мл (Бивидерма) Предназначен для инъекций в средние слои дермы. Для восполнения объема, моделирования контура и заполнения морщин-линий. | 21000 |
БИОАРМИРОВАНИЕ |
| A11.01.012.039 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн софт филлер (Aquashine soft filler) (1*2,0 мл). Для устранения первых признаков увядания кожи. | 19000 |
| A11.01.012.040 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн БР (Aquashine BR) (1*2,0 мл). Для устранения избыточной пигментации эпидермиса. | 19000 |
| A11.01.012.042 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Аквашайн БТХ/ПТХ (Aquashine BTX/РТХ) (1*2,0 мл). Для устранения обезвоженности тканей, насыщения их влагой и аминокислотами. По эффекту похож на ботокс | 19000 |
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ |
| A11.01.012.001.01 | COLLOST micro (Коллост микро) 5 мл | 22000 |
| A11.01.012.001.02 | COLLOST micro (Коллост микро) 5 мл с плазмотерапией | 27000 |
| | Внутрикожное введение лекарственных средств | |
| A11.01.003.001 | Внутрикожная инъекция препарата Лонгидаза, 1 флакон | 3000 |
| A11.01.003.002 | Внутриочаговое введение препарата «Дипроспан» 1 амп. | 4000 |
| | Плацентарная терапия | |
| A11.01.002.002 | Внутрикожная инъекция препарата «Лаеннек (Laennec)» 2.0 мл | 6500 |
МЕЗОНИТИ |
| А16.01.026.001 | Мезонити линейные Lead Fine Lift (М) PDO (1 шт) Показания: смещение линии овала, птоз, носогубные складки,второй подбородок. | 1800 |
| А16.01.026.002 | Скрученная нить Honey Derma Thread ( Screw (S) 1 шт | 1800 |
| А16.01.026.003 | Мезонить двойная скрученная Honey Derma Thread ( Double-SCREW (DS) 1 шт | 2000 |
| А16.01.026.004 | Мезонить с насечками (Single COG) 1 шт | От 3000 |
| А16.01.026.005 | Мезонить с насечками (Double COG) 1 шт | От 4500 |
| А16.01.026.006 | Мезонити с насечками Lead Fine Lift (3D-нити) | 5500 |
| А16.01.026.007 | Мезонити с насечками Lead Fine Lift (4D-нити) | 7500 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ |
| A11.01.003.003 | Введение аутоплазмы ( 1 пробирка) | 4500 |
ПРОКОЛ УШЕЙ |
| A11.01.003.003.1 | Прокол ушей «пистолетом» System75 (сам прокол, серьги, гель для обработки мест прокола) | 3100 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УХОДЫ |
| А14.01.005.002 | Уход за областью глаз ATLANTIS Eyes. Отечность, обезвоженность,мимические морщины, темные круги под глазами. | 12000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
ЭПИЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНАЯ (Александрит/неодим) АКЦИЯ — 20% (кроме комплексов и процедур менее 3000 руб.) |
| A14.01.013.001 | Подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 16500 |
| A14.01.013.002 | Подмышки, тотальное бикини, голень | 13000 |
| A14.01.013.003 | Верхняя губа, подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 17000 |
| A14.01.013.004 | Ноги+бикини по линии белья | 13500 |
| A14.01.013.005 | Ноги+глубокое бикини | 14000 |
| A14.01.013.006 | Ноги+тотальное бикини | 14500 |
| A14.01.013.007 | Верхняя губа | 1500 |
| A14.01.013.008 | Подбородок | 1500 |
| A14.01.013.009 | Межбровная область | 1500 |
| A14.01.013.010 | Брови коррекция (обе стороны) | 1500 |
| A14.01.013.011 | Височная область (обе стороны) | 1500 |
| A14.01.013.012 | Лоб | 1500 |
| A14.01.013.013 | Щеки | 1500 |
| A14.01.013.014 | Скулы | 1500 |
| A14.01.013.015 | Скулы + щеки | 2000 |
| A14.01.013.016 | Нос (крылья+слизистая полость) | 1500 |
| A14.01.013.017 | Ушные раковины | 1500 |
| A14.01.013.018 | Шея (передняя поверхность) | 1500 |
| A14.01.013.019 | Шея (задняя поверхность) | 1500 |
| A14.01.013.020 | Шея локально | 1500 |
| A14.01.013.021 | Лицо полностью | 4500 |
| A14.01.013.022 | Зона декольте | 1500 |
| A14.01.013.023 | Межгрудье | 1500 |
| A14.01.013.024 | Область женской груди | 1500 |
| A14.01.013.025 | Ареолы (обе стороны) | 1500 |
| A14.01.013.026 | Подмышки | 4000 |
| A14.01.013.027 | Кисти рук + пальцы (обе руки) | 1500 |
| A14.01.013.028 | Предплечье (обе руки) (женские) | 4000 |
| A14.01.013.029 | Предплечье (обе руки) (мужские) | 4300 |
| A14.01.013.030 | Плечи (обе руки) (женские) | 4000 |
| A14.01.013.031 | Плечи (обе руки) (мужские) | 4500 |
| A14.01.013.032 | Руки полностью (женские) | 7000 |
| A14.01.013.033 | Руки полностью (мужские) | 7500 |
| A14.01.013.034 | Лопатки (женские) | 1500 |
| A14.01.013.035 | Лопатки (мужские) | 2500 |
| A14.01.013.036 | Спина до талии (женская) | 6000 |
| A14.01.013.037 | Спина до талии (мужская) | 8000 |
| A14.01.013.038 | Поясница (женская) | 3500 |
| A14.01.013.039 | Поясница (мужская) | 4000 |
| A14.01.013.040 | Боковые поверхности талии | 1500 |
| A14.01.013.041 | Белая линия живота (3-5 см.) | 1750 |
| A14.01.013.042 | Живот полностью (женский) | 2000 |
| A14.01.013.043 | Живот полностью (мужской) | 4000 |
| A14.01.013.044 | Бикини классика (на линии белья) | 4000 |
| A14.01.013.045 | Бикини глубокое | 4500 |
| A14.01.013.046 | Бикини тотальное | 5000 |
| A14.01.013.047 | Перианальная область | 2000 |
| A14.01.013.048 | Ягодицы (женские) | 3000 |
| A14.01.013.049 | Ягодицы (мужские) | 4000 |
| A14.01.013.050 | Пальцы ног и подъем стопы (обе ноги) | 1500 |
| A14.01.013.051 | Голени (женские) | 6000 |
| A14.01.013.052 | Голени (мужские) | 7000 |
| A14.01.013.053 | Бедра (обе стороны) (женские) | 7000 |
| A14.01.013.054 | Бедра (обе стороны) (мужские) | 8000 |
| A14.01.013.055 | Ноги полностью (до стопы) (женские) | 15000 |
| A14.01.013.056 | Ноги полностью (до стопы) (мужские) | 17000 |
| A14.01.013.058 | Подготовка бикини триммером | 400 |
| A14.01.013.059 | Подготовка ног триммером | 500 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (цена указана окончательная с 30% скидкой) |
| A14.01.013.060 | Верхняя губа | 2100 |
| A14.01.013.061 | Лицо | 4200 |
| A14.01.013.062 | Подбородок | 2100 |
| A14.01.013.063 | Виски (бакенбарды) | 2800 |
| A14.01.013.064 | Лоб | 2100 |
| A14.01.013.065 | Скулы | 2800 |
| A14.01.013.066 | Нос | 2100 |
| A14.01.013.067 | Уши | 2100 |
| A14.01.013.068 | Бикини классическое | 3500 |
| A14.01.013.069 | Глубокое бикини | 4900 |
| A14.01.013.070 | Голени | 5600 |
| A14.01.013.071 | Бедра | 4900 |
| A14.01.013.072 | Ноги полностью | 10500 |
| A14.01.013.073 | Подмышки | 2800 |
| A14.01.013.074 | Руки от кисти до локтя (предплечье) | 4200 |
| A14.01.013.075 | Руки от локтя до плеча (плечо) | 4200 |
| A14.01.013.076 | Руки полностью | 5600 |
| A14.01.013.077 | Белая линия живота | 2100 |
| A14.01.013.078 | Ореолы | 2100 |
| A14.01.013.079 | Декольте и женская грудь | 4900 |
| A14.01.013.080 | Спина женская (верхняя половина) | 4900 |
| A14.01.013.081 | Поясница | 3500 |
| A14.01.013.082 | Грудь мужская | 5600 |
| A14.01.013.083 | Спина мужская (верхняя половина) | 700 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (цена указана окончательная с 25 % скидкой) |
| A20.01.005.001 | 1 вспышка | 525 |
| A20.01.005.002 | Лицо | 6750 |
| A20.01.005.003 | Кисти рук | 3750 |
| A20.01.005.004 | Руки от кисти до локтя (предплечье) | 5500 |
| A20.01.005.005 | Руки от локтя до плеча (плечо) | 5500 |
| A20.01.005.006 | плечи (верхняя часть спины) | 7000 |
| A20.01.005.007 | Декольте | 6000 |
| A20.01.005.008 | Шея | 5250 |
| A20.01.005.009 | Лицо+шея | 9750 |
| A20.01.005.010 | Шея+декольте | 9000 |
| A20.01.005.011 | Лицо+шея+декольте | 13500 |
Лазер СО2 |
| A22.01.002 | Карбоновый пилинг | 4200 |
Фракционный фототермолиз кожи (лазерная шлифовка, лазерное омоложение, лазерный пилинг) (СО2 DOT) |
| A22.01.002.006.002 | лазерное омоложение лица полностью | 14400 |
| A22.01.002.006.003 | Лазерное омоложение (шея) | 10000 |
| A22.01.002.006.004 | Лазерное омоложение (декольте) | 12000 |
| A22.01.002.006.005 | Лазерное омоложение (кисти рук) | 12000 |
| A22.01.002.006.006 | Лазерное омоложение (лицо + шея) | 23000 |
| A22.01.002.006.007 | лазерное омоложениеа лица полностью+блефаропластика | 21900 |
| A22.01.002.006.008 | лазерная шлифовка/средней/нижней трети лица | 10200 |
| A22.01.002.006.009 | лазерная шлифовка лица полностью | 25000 |
| A22.01.002.006.010 | лазерный пилинг лица | 12000 |
Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) (СО2) |
| A22.01.002.002.001 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 10*10 см (лазерная шлифовка) | 5000 |
| A22.01.002.002.002 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 20*20 см (лазерная шлифовка) | 9000 |
| A22.01.002.003.001 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец менее 3 см (за 1 кв.см) | 1000 |
| A22.01.002.003.002 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец более 3 см (за 1 кв.см) | 700 |
Лазерная блефаропластика (СО2) |
| A22.01.002.005.001 | Лазерная блефаропластика ( мимические морщинки, птоз век, темные круги под глазами) | 15000 |
Лазерное удаление пигментный пятен (СО2) |
| A22.01.003.000 | Лазерное удаление пигментных пятен локально, 3*3 см | 3500 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ (Лазер СО2) |
| А22.01.003.001 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок/гемангиом/милиума/ксантелазмы (за 1 ед) | 2000 |
| А22.01.003.002 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок/гемангиом/милиума/ксантелазмы свыше 1 см(за 1 ед) | 3000 |
| А22.01.003.003 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (до 10ед) | 4000 |
| А22.01.003.004 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 10 до 20ед) | 7500 |
| А22.01.003.005 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 20 до 30ед) | 11000 |
| А22.01.003.006 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 30 и более ед) | 14000 |
| А22.01.003.007 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 3 кат.сложности | 4500 |
| А22.01.003.008 | Лазерное удаление ксантомы на одном веке | 5000 |
| А22.01.003.009 | Лазерное удаление ксантомы на двух веках | 8500 |
| А22.01.003.010 | Лазерное удаление невусов на лице, теле и волосистой части головы до 1 см | 2500 |
| А22.01.003.011 | Лазерное удаление невусов на лице, теле и волосистой части головы свыше 1 см | 4500 |
| А22.01.003.012 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 1 кат.сложности | 2000 |
| А22.01.003.013 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 2 кат.сложности | 2500 |
Лазерное омоложение вульвы СО2 SmartXide Touch DEKA |
| A22.01.002.000.001.1 | Лазерное омоложение влагалища, лечение стрессового недержания мочи (1 процедура) | 25000 |
| A22.01.002.000.001.2 | Лазерное омоложение влагалища, лечение стрессового недержания мочи (3 процедуры) | 60000 |
| A22.01.002.000.002 | Лазерное отбеливание зоны промежности | 15000 |
| A22.01.002.000.003 | Лазерное отбеливание перианальной области | 10000 |
| A22.01.002.000.004 | Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедра | 10000 |
| A22.01.002.000.005 | Лазерное отбеливание лобковой зоны | 12000 |
Лечение лейкоплакии азотом |
| A22.01.002.000.001.3 | лечение лейкоплакии вульвы жидким азотом | 12000 |
ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА НОГТЕЙ (Онихомикоз) |
| A17.30.027.001 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (1 палец) | 1000 |
| A17.30.027.002 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (5 пальцев) | 4000 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ |
| A20.30.024.004.001 | Антицеллюлитное обкалывание (1 зона) | 2000 |
| A20.30.024.006 | В/в введение озонированного физраствора 200мл. | 2800 |
| A20.30.024.004.002 | Обкалывание озонокислородной смесью позвоночника по паравертебральным линиям | 2000 |
| A20.30.024.004.003 | Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца (до 1 см) | 700 |
| A20.30.024.004.004 | Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 2000 |
АНЕСТЕЗИЯ |
| B01.003.004.001 | Местная/Ирригационная/Аппликационная/Инфильтрационная анестезия | 1500 |
ПОДОЛОГИЯ |
| A01.01.002 | Консультация | 1000 |
| A16.01.027 | Педикюр медицинский | От 3500,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок (обработка вросшего ногтя с перевязкой) | От 1500,00 |
| A16.01.027.002 | Чистка одного пораженного ногтя | От 700,00 |
| A16.01.027.005 | Обработка онихолизиса (цена указана за один) | 700 |
| A23.30.050.001.001 | Корректирующая система «Титановая нить». Ортониксия | мо |
| A23.30.050.001.002 | Скоба Фрезера (слепок, изготовление, установка). Ортониксия | От 4500,00 |
| A23.30.050.001.003 | Скоба 3то. Ортониксия | 4500 |
| A23.30.050.001.004 | Коррекция скобы | 1700 |
| A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением. Лечение грибка ногтей (онихомикоза) методом фотодинамической терапии аппаратом АФС (цена указана за один ноготь) | 700 |
| A23.30.050.001.006 | Протезирование «Онихолит» | От 700,00 |
| A23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений Изготовление индивидуальных ортезов. | От 500,00 |
| A23.30.050.001.007 | Снятие искусственного материала | 300 |
| | Тампонада бокового синуса ногтя | 200 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли (обработка мозоли) | От 800,00 |
