Гинекология в Сокольниках
Многие женщины обращаются к гинекологу только при появлении тревожных симптомов. Но здоровье репродуктивной системы требует постоянного внимания. Только при своевременном посещении доктора можно своевременно выявить патологии, способные повлиять на весь организм и создать проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
Показания к посещению врача
Наша клиника гинекологии в Сокольниках предлагает полный комплекс обследований, которые проводятся при помощи самых современных технологий и оборудования. Женщинам рекомендуется проходить осмотр один-два раза в год. Обязательно следует посетить доктора при:
1. Нарушения цикла;
2. Болезненности в нижней части живота;
3. Нетипичных проявлениях в виде зуда или жжения в области половых органов;
4. При проблемах с наступлением беременности;
5. При изменениях в молочных железах.
Воспользоваться услугами центра гинекологии в Сокольниках следует на этапе планирования беременности.
Осмотр и диагностика
Для контроля состояния репродуктивной системы применяются различные методы. В их число входят ручное исследование, осмотр зеркалами, забор мазков на флору и материала для выявления инфекционных поражений.
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (включая стоимость контраста) | 7000 |
A03.20.003.003 | Кардиотокография (КТГ) плода при одноплодной беременности | 3000 |
A03.20.003.004 | Кардиотокография (КТГ) плода при многоплодной беременности | 4000 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 600 |
A11.20.014.001 | Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 4000 |
A11.20.014.002 | Хориогонадотропин альфа - Овитрель | 7500 |
A16.20.104.001 | Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости импланта) | 5500 |
A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков, 1 шт. | 800 |
A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков, до 10 шт. | 2000 |
A16.01.020.003 | Удаление контагиозных моллюсков, более 10 шт. | 5000 |
A16.01.017.001 | Удаление липом, атером, фибром (менее 5 см) | 12000 |
A16.01.017.002 | Удаление липом, атером, фибром (более 5 см) | 15000 |
A22.20.009.001 | Радиоволновое/или лазерное удаление 1 элемента (кондилом/или папиллом) наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 800 |
A22.20.009.002 | Радиоволновое/или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 5000 |
A22.20.009.003 | Радиоволновое/или лазерное удаление единичных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов, влагалища, вульвы, шейки | 7500 |
A22.20.009.004 | Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 3-х ед.) (Солковагином) | 2500 |
A22.20.009.005 | Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (более 3-х ед.) (Солковагином) | 6000 |
A22.20.009.006 | Радиоволновое/лазерное лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности | 8500 |
A22.20.009.007 | Радиоволновое/лазерное лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности | 10000 |
A22.20.009.008 | Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки (за 1 ед.) | 2000 |
A22.20.009.009 | Петлевая электроэксцизия радиоволновым аппаратом "Сургитрон" | 15000 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 3500 |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 8000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
A03.20.002 | Кольпоскопия расширенная | 2500 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 800 |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 1000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 800 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
B01.003.004.006 | Стимуляция овуляции препаратом Овитрель (искусственная инсеминация) | 10000 |
УЗИ К.М.Н. Барто Р.А. | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A04.01.001.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
A04.01.001.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (рубца) передней брюшной стенки | 2000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 |
А04.30.011.003 | Ультразвуковое сканирование параметральных вен (вены матки) | 3000 |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза (доплерометрия сосудов матки) - проводится с 19 по 23 день менструального цикла | 3000 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное | 5000 |
A04.20.001.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное с исследованием вен матки и параметрия | 6000 |
A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза при эндометриозе с исследованием поражения прямой и сигмовидной кишки, мочеточники и мочевой пузырь, стенки влагалища и параметрий (комплексное) - требуется подготовка* ! | 6000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) при эндометриозе + вены параметрия (рекомендуется при бесплодии неясного генеза) - требуется подготовка* ! | 8000 | |
A04.30.010.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) при пролапсе (опущении и/или выпадении) | 5000 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО-ГСГ) "Оценка проходимости маточных труб с помощью контраста" | 8000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 4000 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1500 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 4000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3500 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3500 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 3000 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2500 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3500 |
A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности в 1 триместе (скрининг) | 6000 |
A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности в 1 триместре (скрининг) | 7000 |
A04.30.001.001.001.001 | Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности без допплерометрии до 11 недель | 5000 |
A04.30.001.002.001.001 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности без допплерометрии до 11 недель | 6000 |
A04.30.001.001.001.002 | Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности без допплерометрии с 11 недель | 5000 |
A04.30.001.002.001.002 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности без допплерометрии с 11 недель | 8000 |
A04.30.002.001.002 | Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности с допплерометрией сосудов матки и плода с 11 недель | 6000 |
A04.30.002.002.002 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности с допплерометрией сосудов матки и плода с 11 недель | 9000 |
A04.12.024.001.002 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при одноплодной беременности с 11 недель | 3000 |
A04.12.024.002.002 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности с 11 недель | 5000 |
A04.20.001.001.002 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) трансвагинально | 1500 |
A04.30.008.001 | УЗИ в режиме 3D+4D при беременности без допплерометрии (с записью на DVD-диск) | 6000 |
A04.30.008.001.001 | УЗИ в режиме 3D+4D при беременности с допплерометрией (с записью на DVD-диск) | 7000 |
A04.30.008.002 | УЗИ в режиме 3D+4D при беременности без допплерометрии (с записью на Flash-носитель 8 Гб) | 7000 |
A04.30.008.002.001 | УЗИ в режиме 3D+4D при беременности с допплерометрией (с записью на Flash-носитель 8 Гб) | 8000 |
A04.30.011.001 | Запись любого исследования на DVD- диск | 2000 |
A04.30.011.002 | Запись любого исследования на Flash-носитель (8 Гб) | 3000 |
Основные услуги по гинекологии в нашей клинике:
Отзывы про гинеколога