Аппаратная косметология
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A22.01.002 | Карбоновый пилинг | 4200 |
Фракционный фототермолиз кожи (лазерная шлифовка) (СО2 DOT) | ||
A22.01.002.006.001 | Фракционный фототермолиз кожи верхней трети лица | 10200 |
A22.01.002.007.001 | Фракционный фототермолиз кожи средней трети лица | 10200 |
A22.01.002.008.001 | Фракционный фототермолиз кожи нижней трети лица | 10200 |
A22.01.002.014.001 | Фракционный фототермолиз кожи век (периорбитальной области) | 11000 |
Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) (СО2 DOT) | ||
A22.01.002.002.001 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 10*10 см (лазерная шлифовка) | 5000 |
A22.01.002.002.002 | Фракционный фототермолиз растяжек (стрий) 20*20 см (лазерная шлифовка) | 9000 |
A22.01.002.003.001 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец менее 3 см (за 1 кв.см) | 1000 |
A22.01.002.003.002 | Фракционный фототермолиз соединительной ткани (рубцовой), рубец более 3 см (за 1 кв.см) | 700 |
Лазерное омоложение(СО2 DOT) | ||
A22.01.002.001.001 | Лазерное омоложение (лицо) | 14400 |
A22.01.002.001.002 | Лазерное омоложение (шея) | 10000 |
A22.01.002.001.003 | Лазерное омоложение (декольте) | 12000 |
A22.01.002.001.004 | Лазерное омоложение (кисти рук) | 12000 |
A22.01.002.001.005 | Лазерное омоложение (лицо + шея) | 23000 |
A22.01.002.001.006 | Лазерное омоложение (лицо + шея + декольте) | 27000 |
Лазерное омоложение (СО2 DROT (DOT+RF ) | ||
A22.01.002.001.001.1 | Лазерное омоложение DROT (DOT+RF) лицо | 35000 |
A22.01.002.001.002.1 | Лазерное омоложение DROT (DOT+RF) шея | 12000 |
A22.01.002.001.003.1 | Лазерное омоложение DROT (DOT+RF) декольте | 15000 |
A22.01.002.001.005.1 | Лазерное омоложение DROT (DOT+RF) лицо + шея | 40000 |
A22.01.002.001.006.1 | Лазерное омоложение DROT (DOT+RF) лицо + шея + декольте | 44000 |
Лазерное омоложение вульвы СО2 SmartXide Touch DEKA | ||
A22.01.002.000.001 | лазерное омоложение вульвы | 20000 |
A22.01.002.000.002 | Лазерное отбеливание зоны промежности | 15000 |
A22.01.002.000.003 | Лазерное отбеливание перианальной области | 10000 |
A22.01.002.000.004 | Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедра | 10000 |
A22.01.002.000.005 | Лазерное отбеливание лобковой зоны | 12000 |
A22.01.002.000.006 | Лазерное отбеливание копчика | 10000 |
RF Лифтинг (СО2 RF) | ||
A22.01.002.001.001.2 | RF Лифтинг (лицо) | 10000 |
A22.01.002.001.002.2 | RF Лифтинг (шея) | 6000 |
A22.01.002.001.003.2 | RF Лифтинг (декольте) | 7000 |
A22.01.002.001.005.2 | RF Лифтинг (лицо + шея) | 13500 |
A22.01.002.001.006.2 | RF Лифтинг (лицо + шея + декольте) | 19500 |
Лазерный пилинг (СО2 DOT легкая шлифовка) | ||
A22.01.002.001.004.3 | Лазерный пилинг (кисти рук) | 5000 |
A22.01.002.001.004.3.1 | Лазерный пилинг (руки до локтя) | 8000 |
A22.01.002.001.001.3 | Лазерный пилинг (лицо) | 12000 |
A22.01.002.001.002.3 | Лазерный пилинг (шея) | 6000 |
A22.01.002.001.003.3 | Лазерный пилинг (декольте) | 7000 |
A22.01.002.001.006.3 | Лазерный пилинг (лицо + шея + декольте) | 15000 |
Лазерная блефаропластика (СО2 DOT) | ||
A22.01.002.005.001 | Лазерная блефаропластика (мимические морщинки, птоз век, темные круги под глазами) | 15000 |
Лазерное удаление пигментный пятен (СО2 DOT) | ||
A22.01.003.000 | Лазерное удаление пигментных пятен локально, 3*3 см | 3500 |
Удаление новообразований
Удаление новообразований | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ (Лазерное) | |||
А22.01.003.001 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок (за 1 ед) | 1500 | |
А22.01.003.002 | Лазерное удаление папиллом/кератом/бородавок свыше 1 см(за 1 ед) | 3000 | |
А22.01.003.003 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (до 10ед) | 3000 | |
А22.01.003.004 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 10 до 20ед) | 6000 | |
А22.01.003.005 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 20 до 30ед) | 9000 | |
А22.01.003.006 | Лазерное удаление папиллом до 0,3мм (от 30 и более ед) | 12000 | |
А22.01.003.007 | Лазерное удаление миллиума 1-ой кат. сложности | 1500 | |
А22.01.003.008 | Лазерное удаление ксантелазмы 1-й категории сложности | 1500 | |
А22.01.003.009 | Лазерное удаление ксантелазмы 2-й категории сложности | 2500 | |
А22.01.003.010 | Лазерное удаление ксантелазмы 3-й категории сложности | 3500 | |
А22.01.003.011 | Лазерное удаление ксантомы на двух веках | 8500 | |
А22.01.003.012 | Лазерное удаление ксантомы на одном веке | 5000 | |
А22.01.003.013 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 3 кат.сложности | 3500 | |
А22.01.003.014 | Лазерное удаление невусов на лице, теле и волосистой части головы до 1 см | 2500 | |
А22.01.003.015 | Лазерное удаление невусов на лице, теле и волосистой части головы свыше 1 см | 4500 | |
А22.01.003.016 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 1 кат.сложности | 1300 | |
А22.01.003.017 | Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 2 кат.сложности | 1500 | |
А22.01.003.018 | Лазерное удаление себорейного кератоза, старческой кератомы более 3см (за ед) | 3000 | |
А22.01.003.019 | Лазерное удаление себорейного кератоза, старческой кератомы до 1 см (за ед) | 2000 | |
А22.01.003.020 | Лазерное удаление себорейного кератоза, старческой кератомы от 1 до 3 см (за ед) | 2500 | |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |||
А16.01.017.001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, радио-хирургическим методом. Элементы до 0.5 см , в т.ч. акрохордион 1 шт. | 1500 | |
А16.01.017.001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, радио-хирургическим методом. Группа элементов до 10 шт. | 3000 | |
А16.01.017.001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радио-хирургическим методом. Группа элементов 11 - 20 шт. | 6000 | |
А16.01.017.001.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радио-хирургическим методом. Группа элементов 21 - 30 шт. | 9000 | |
А16.01.017.001.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радио-хирургическим методом. Группа элементов более 30 шт. | 12000 | |
А16.01.017.001.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, радио-хирургическим методом. 1 шт. | 2000 | |
А16.01.017.001.007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. 1 шт. | 1500 | |
А16.01.017.001.008 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. Группа элементов до 10 шт. | 3000 | |
А16.01.017.001.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. Группа элементов 11-20 шт. | 6000 | |
А16.01.017.001.010 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. Группа элементов 21-30 шт. | 9000 | |
А16.01.017.001.011 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. Группа элементов более 30 шт. | 12000 | |
А16.01.017.001.012 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, химической деструкции. 1 шт. | 1500 | |
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 400 | |
А16.01.037.001 | Удаление ксантелазм век радио-хирургическим методом 1 шт. | 1500 | |
А16.01.037.002 | Удаление ксантелазм век радио-хирургическим методом до 10 шт. | 3000 | |
А16.01.037.003 | Удаление ксантелазм век радио-хирургическим методом 11-20 шт. | 6000 | |
А16.01.037.004 | Удаление ксантелазм век радио-хирургическим методом более 20 шт. | 9000 | |
А16.01.037.005 | Удаление ксантелазм век методом электрокоагуляции до 1 шт. | 1500 | |
А16.01.037.006 | Удаление ксантелазм век методом электрокоагуляции до 10 шт. | 6000 | |
А16.01.037.007 | Удаление ксантелазм век методом электрокоагуляции. 11-20 шт. | 9000 | |
А16.01.037.008 | Удаление ксантелазм век методом электрокоагуляции до более 20 шт. | 12000 |
Плазмотерапия
Плазмотерапия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A11.01.003.003 | Введение аутоплазмы (1 пробирка) | 4500 |
A11.01.003.004 | PRP-терапия с применением системы YCELLBIO | 15500 |
Онихомикоз (лечение грибка ногтей лазером)
Онихомикоз (лечение грибка ногтей лазером) | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A17.30.027.001 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (1 палец) | 700 |
A17.30.027.002 | Лазерное лечение грибкового поражения ногтя (5 пальцев) | 3000 |
Фотоомоложение, удаление сосудистой сеточки и пигментации
Фотоомоложение, удаление сосудистой сеточки и пигментации | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Цены выделенные красным цветом указаны с действующей скидкой | ||
A20.01.005.001 | 1 вспышка | 700 |
A20.01.005.002 | Лицо | 9000 |
A20.01.005.003 | Кисти рук | 5000 |
A20.01.005.004 | Декольте | 8000 |
A20.01.005.005 | Шея | 7000 |
A20.01.005.006 | Лицо+шея | 13000 |
A20.01.005.007 | Шея+декольте | 12000 |
A20.01.005.008 | Лицо+шея+декольте | 18000 |
Фотоэпиляция
Фотоэпиляция | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A14.01.013.060 | Верхняя губа | 2000 |
A14.01.013.061 | Лицо | 6000 |
A14.01.013.062 | Подбородок | 2500 |
A14.01.013.063 | Виски (бакенбарды) | 4000 |
A14.01.013.064 | Лоб | 3000 |
A14.01.013.065 | Скулы | 4000 |
A14.01.013.066 | Нос | 3000 |
A14.01.013.067 | Уши | 3000 |
A14.01.013.068 | Бикини классическое | 5000 |
A14.01.013.069 | Глубокое бикини | 7000 |
A14.01.013.070 | Голени | 8000 |
A14.01.013.071 | Бедра | 7000 |
A14.01.013.072 | Ноги полностью | 13000 |
A14.01.013.073 | Подмышки | 5000 |
A14.01.013.074 | Руки от кисти до локтя (предплечье) | 6000 |
A14.01.013.075 | Руки от локтя до плеча (плечо) | 6000 |
A14.01.013.076 | Руки полностью | 8000 |
A14.01.013.077 | Белая линия живота | 3000 |
A14.01.013.078 | Ореолы | 3000 |
A14.01.013.079 | Декольте и женская грудь | 7000 |
A14.01.013.080 | Спина женская (верхняя половина) | 7000 |
A14.01.013.081 | Поясница | 5000 |
A14.01.013.082 | Грудь мужская | 8000 |
A14.01.013.083 | Спина мужская (верхняя половина) | 10000 |
Эпиляция на александритовом, неодимовом лазерах

Код услуги | Наименование услуги | Цена за одну процедуру, руб. |
Область эпиляции | ||
Цены выделенные красным цветом указаны с действующей скидкой | ||
A14.01.013.001 | Подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 16500 |
A14.01.013.002 | Подмышки, тотальное бикини, голень | 13000 |
A14.01.013.003 | Верхняя губа, подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 17000 |
A14.01.013.004 | Ноги+бикини по линии белья | 13500 |
A14.01.013.005 | Ноги+глубокое бикини | 14000 |
A14.01.013.006 | Ноги+тотальное бикини | 14500 |
A14.01.013.007 | Верхняя губа | 1250 |
A14.01.013.008 | Подбородок | 1250 |
A14.01.013.009 | Межбровная область | 1000 |
A14.01.013.010 | Брови коррекция (обе стороны) | 1000 |
A14.01.013.011 | Височная область (обе стороны) | 800 |
A14.01.013.012 | Лоб | 1000 |
A14.01.013.013 | Щеки | 1000 |
A14.01.013.014 | Скулы | 1000 |
A14.01.013.015 | Скулы + щеки | 1500 |
A14.01.013.016 | Нос (крылья+слизистая полость) | 800 |
A14.01.013.017 | Ушные раковины | 700 |
A14.01.013.018 | Шея (передняя поверхность) | 1000 |
A14.01.013.019 | Шея (задняя поверхность) | 1000 |
A14.01.013.020 | Шея локально | 500 |
A14.01.013.021 | Лицо полностью | 4500 |
A14.01.013.022 | Зона декольте | 1500 |
A14.01.013.023 | Межгрудье | 1500 |
A14.01.013.024 | Область женской груди | 1500 |
A14.01.013.025 | Ареолы (обе стороны) | 600 |
A14.01.013.026 | Подмышки | 4000 |
A14.01.013.027 | Кисти рук + пальцы (обе руки) | 1500 |
A14.01.013.028 | Предплечье (обе руки) (женские) | 4000 |
A14.01.013.029 | Предплечье (обе руки) (мужские) | 4300 |
A14.01.013.030 | Плечи (обе руки) (женские) | 4000 |
A14.01.013.031 | Плечи (обе руки) (мужские) | 4500 |
A14.01.013.032 | Руки полностью (женские) | 7000 |
A14.01.013.033 | Руки полностью (мужские) | 7500 |
A14.01.013.034 | Лопатки (женские) | 1500 |
A14.01.013.035 | Лопатки (мужские) | 2500 |
A14.01.013.036 | Спина до талии (женская) | 6000 |
A14.01.013.037 | Спина до талии (мужская) | 8000 |
A14.01.013.038 | Поясница (женская) | 3500 |
A14.01.013.039 | Поясница (мужская) | 4000 |
A14.01.013.040 | Боковые поверхности талии | 1000 |
A14.01.013.041 | Белая линия живота (3-5 см) | 1750 |
A14.01.013.042 | Живот полностью (женский) | 2000 |
A14.01.013.043 | Живот полностью (мужской) | 4000 |
A14.01.013.044 | Бикини классика (на линии белья) | 4000 |
A14.01.013.045 | Бикини глубокое | 4500 |
A14.01.013.046 | Бикини тотальное | 5000 |
A14.01.013.047 | Перианальная область | 1000 |
A14.01.013.048 | Ягодицы (женские) | 3000 |
A14.01.013.049 | Ягодицы (мужские) | 4000 |
A14.01.013.050 | Пальцы ног и подъем стопы (обе ноги) | 1000 |
A14.01.013.051 | Голени (женские) | 6000 |
A14.01.013.052 | Голени (мужские) | 7000 |
A14.01.013.053 | Бедра (обе стороны) (женские) | 7000 |
A14.01.013.054 | Бедра (обе стороны) (мужские) | 8000 |
A14.01.013.055 | Ноги полностью (до стопы) (женские) | 15000 |
A14.01.013.056 | Ноги полностью (до стопы) (мужские) | 12000 |
A14.01.013.057 | Локальные участки (1кв.см) | 200 |
A14.01.013.058 | Подготовка бикини триммером | 400 |
A14.01.013.059 | Подготовка ног триммером | 500 |